Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Erwachsene 65.00 | Senioren 59.00 | Jugendliche 55.00 | Kinder 39.00 |
4 Stunden | Erwachsene 57.00 | Senioren 51.00 | Jugendliche 48.00 | Kinder 34.00 |
2 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 115.00 | Senioren 104.00 | Jugendliche 98.00 | Kinder 69.00 |
*inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
3 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 169.00 | Senioren 152.00 | Jugendliche 144.00 | Kinder 101.00 |
4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 221.00 | Senioren 199.00 | Jugendliche 188.00 | Kinder 133.00 |
5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 271.00 | Senioren 244.00 | Jugendliche 230.00 | Kinder 163.00 |
*inklusiv Seilbahn Chalais/Vercorin nur während der Öffnungszeiten des Skigebiets.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
6 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 316.00 | Senioren 284.00 | Jugendliche 269.00 | Kinder 190.00 |
7 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 352.00 | Senioren 317.00 | Jugendliche 299.00 | Kinder 211.00 |
8 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 386.00 | Senioren 347.00 | Jugendliche 328.00 | Kinder 232.00 |
9 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 418.00 | Senioren 376.00 | Jugendliche 355.00 | Kinder 251.00 |
10 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 448.00 | Senioren 403.00 | Jugendliche 381.00 | Kinder 269.00 |
11 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 475.00 | Senioren 428.00 | Jugendliche 404.00 | Kinder 285.00 |
12 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 500.00 | Senioren 450.00 | Jugendliche 425.00 | Kinder 300.00 |
13 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 523.00 | Senioren 471.00 | Jugendliche 445.00 | Kinder 314.00 |
14 aufeinanderfolgende Tag | Erwachsene 544.00 | Senioren 490.00 | Jugendliche 462.00 | Kinder 326.00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Skifahrer Anniviers | Erwachsene 899.00 | Senioren 899.00 | Jugendliche 899.00 | Kinder 399.00 |
Fussgänger Winter St-Luc/Chandolin | Erwachsene 230.00 | Senioren 210.00 | Jugendliche 200.00 | Kinder 136.50 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
St-Luc/Chandolin 2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 124.00 | Senioren 112.00 | Jugendliche 105.00 | Kinder 74.00 |
St-Luc/Chandolin und Vercorin 3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 172.00 | Senioren 155.00 | Jugendliche 146.00 | Kinder 103.00 |
St-Luc/Chandolin und Vercorin 4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 224.00 | Senioren 202.00 | Jugendliche 190.00 | Kinder 134.00 |
St-Luc/Chandolin und Vercorin 5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 274.00 | Senioren 247.00 | Jugendliche 233.00 | Kinder 164.00 |
Grimentz-Zinal, St-Luc/Chandolin und Vercorin 6 / 8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 354.00 | Senioren 319.00 | Jugendliche 301.00 | Kinder 212.00 |
Die Funicard vereinfacht Ihre Zahlungen an all unseren Kassen. Sie funktioniert wie eine Debitkarte. Je mehr Punkte Sie kaufen, desto höher ist Ihr Rabatt! Die Funicard ist eine wiederaufladbare Prepaid-Debitkarte, die 2 Jahre gültig ist. Sie können sie an den Kassen unserer Seilbahnen erwerben und aufladen.
Bis zu 10% Rabatt!
Für CHF 192.- laden Sie 200 Punkte im Wert von CHF 200.- auf Ihre Karte. Diese Punkte können Sie unabhängig von der Höhe Ihrer Einkäufe in all unseren Einrichtungen verwenden.
Punkte | Rabatt | Preis | |
---|---|---|---|
Punkte 100 | Rabatt 0% | Preis 100.00 | |
Punkte 200 | Rabatt 4% | Preis 192.00 | |
Punkte 300 | Rabatt 6% | Preis 282.00 | |
Punkte 400 | Rabatt 8% | Preis 367.00 | |
Punkte 500 | Rabatt 10% | Preis 450.00 |
Informationen: +41 27 476 15 50 oder accueil@funiluc.ch