Erwachsene (1999 - 1961) | Senioren (<1960) | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) | Kinder (2009 -2018) | |
---|---|---|---|---|
1/2 Tag Vormittag (bis spätestens 13h00)* | Erwachsene (1999 - 1961) 62.00 | Senioren (<1960) 56.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 53.00 | Kinder (2009 -2018) 37.00 |
1/2 Tag ab 13.00 Uhr | Erwachsene (1999 - 1961) 57.00 | Senioren (<1960) 51.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 48.00 | Kinder (2009 -2018) 34.00 |
1/2 Tag ab 12.00 Uhr | Erwachsene (1999 - 1961) 62.00 | Senioren (<1960) 56.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 53.00 | Kinder (2009 -2018) 37.00 |
1/2 Tag ab 11.00 Uhr | Erwachsene (1999 - 1961) 67.00 | Senioren (<1960) 60.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 57.00 | Kinder (2009 -2018) 40.00 |
1 Tag | Erwachsene (1999 - 1961) 72.00 | Senioren (<1960) 65.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 61.00 | Kinder (2009 -2018) 43.00 |
2 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 122.00 | Senioren (<1960) 110.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 104.00 | Kinder (2009 -2018) 73.00 |
3 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 176.00 | Senioren (<1960) 158.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 150.00 | Kinder (2009 -2018) 106.00 |
4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 228.00 | Senioren (<1960) 205.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 194.00 | Kinder (2009 -2018) 137.00 |
5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 278.00 | Senioren (<1960) 250.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 236.00 | Kinder (2009 -2018) 167.00 |
6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 316.00 | Senioren (<1960) 284.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 269.00 | Kinder (2009 -2018) 190.00 |
7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 352.00 | Senioren (<1960) 317.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 299.00 | Kinder (2009 -2018) 211.00 |
8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 386.00 | Senioren (<1960) 347.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 328.00 | Kinder (2009 -2018) 232.00 |
9 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 418.00 | Senioren (<1960) 376.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 355.00 | Kinder (2009 -2018) 251.00 |
10 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 448.00 | Senioren (<1960) 403.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 381.00 | Kinder (2009 -2018) 269.00 |
11 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 475.00 | Senioren (<1960) 428.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 404.00 | Kinder (2009 -2018) 285.00 |
12 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 500.00 | Senioren (<1960) 450.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 425.00 | Kinder (2009 -2018) 300.00 |
13 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 523.00 | Senioren (<1960) 471.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 445.00 | Kinder (2009 -2018) 314.00 |
14 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (1999 - 1961) 544.00 | Senioren (<1960) 490.00 | Jugendliche/junge Erwachsene (2000- 2008) 462.00 | Kinder (2009 -2018) 326.00 |
*Für den 1/2 Tag "Vormittag": Es ist eine Kaution von CHF 20 zu hinterlegen. Sie wird zurückerstattet, wenn die Karte vor 13 Uhr an den Hauptkassen unserer Anlagen in Grimentz und Zinal oder an den Kassen unserer Restaurants in Bendolla, Le Marais und Sorebois zurückgegeben wird.
Für eine längere Dauer wenden Sie sich bitte direkt an die Kassen der Einrichtungen. Wenden Sie sich an die Kassen.
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Skifahrer | Erwachsene 899.00 | Senioren 899.00 | Jugendliche/junge Erwachsene 899.00 | Kinder 399.00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche/junge Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|---|
2 / 4 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 130.00 | Senioren 117.00 | Jugendliche/junge Erwachsene 111.00 | Kinder 78.00 |
3 / 5 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 190.00 | Senioren 171.00 | Jugendliche/junge Erwachsene 162.00 | Kinder 114.00 |
4 / 6 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 248.00 | Senioren 223.00 | Jugendliche/junge Erwachsene 211.00 | Kinder 149.00 |
5 / 7 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 302.00 | Senioren 272.00 | Jugendliche/junge Erwachsene 257.00 | Kinder 181.00 |
6 / 8 aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene 354.00 | Senioren 319.00 | Jugendliche/junge Erwachsene 301.00 | Kinder 212.00 |
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | Erwachsene 43.00 | Senioren 36.00 | Jugendliche 38.00 | Kinder 26.00 |
1/2 Tag ab 12h00 | Erwachsene 37.00 | Senioren 31.00 | Jugendliche 33.00 | Kinder 22.00 |
* Diese Karte berechtigt nur zur Nutzung von:
Der Skiraum befindet sich neben den Kassen in Grimentz, unterhalb der Pendelbahn Grimentz–Sorebois. Unser Personal ist jeden Tag für Sie da und kümmert sich um Ihre Skier und Ihre Schuhe, die während der Nacht getrocknet werden.
Preis pro Tag | Woche | Skisaison | |
---|---|---|---|
1 Paar Skier und 1 Paar Schuhe | Preis pro Tag 6.00 | Woche 30.00 | Skisaison 150.00 |
Schliessfach für Zubehör (Brillen, Handschuhe, Helme, etc.) | Preis pro Tag 2.00 | Woche 10.00 | Skisaison 50.00 |
Unter der Abfahrt der Gondelbahn Zinal-Sorebois steht ein beheizter und entfeuchteter Raum mit Skischränken zur Verfügung.
Preis pro Tag | Woche | Skisaison | |
---|---|---|---|
2 Paar Skier (Schuhe, Handschuhe und Helme) | Preis pro Tag 12.00 | Woche 60.00 | Skisaison 300.00 |