Cette carte donne accès uniquement au télésiège 4 places Tsapé à Chandolin
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
1 jour | Adulte 39.00 | Senior 35.00 | Jeune 33.00 | Enfant 23.00 |
4 heures | Adulte 36.00 | Senior 33.00 | Jeune 30.00 | Enfant 21.00 |
Adult | Senior | Young adult | Child | |
---|---|---|---|---|
Tignousa funicular or Tsapé chairlift 1 one-way (up) or return ticket | Adult 16.00 | Senior 14.50 | Young adult 14.00 | Child 9.50 |
Tignousa funicular or Tsapé chairlift 5 one-way (up) or return tickets | Adult 64.00 | Senior 57.00 | Young adult 55.00 | Child 38.00 |
Tignousa funicular or Tsapé chairlift Winter season | Adult 230.00 | Senior 210.00 | Young adult 200.00 | Child 136.50 |
One lift per installation
Price | |
---|---|
Funicular - Tignousa - Pas-de-bœuf | Price 21.00 |
Funicular - Tignousa - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Price 23.00 |
Forêt - Pas-de-bœuf | Price 21.00 |
Forêt - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Price 23.00 |
Tsapé - Rotzé - Pas-de-bœuf | Price 21.00 |
Tsapé - Rotzé - Pas-de-bœuf - Bella-Tola | Price 23.00 |
Tsapé - Illhorn | Price 19.00 |