Exclusivité mondiale, cette cabine entièrement en verre dotée d’un sol transparent et de 2 balcons panoramiques promet à ses passagers une expérience à couper le souffle.
NOUVEAU - Accès Alpine Top compris pour les détenteurs d'un Magic Pass 25/26
En raison du sol en verre, les vélos ne sont pas autorisés uniquement dans cette cabine
Les détenteurs du Magic Pass 2025-2026 ont libre accès à toutes les remontées mécaniques du Val d'Anniviers pendant la saison d'été, y compris la cabine Alpine Top.
Adulte | Senior | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|---|
1 jour* illimité sur les 3 installations + Alpine Top inclus | Adulte 46.00 | Senior 41.00 | Jeune 39.00 | Enfant 28.00 |
1 trajet aller/retour Grimentz/Espace Weisshorn ou Zinal/Espace Weisshorn* (hors cabine Alpine Top) | Adulte 36.00 | Senior 32.00 | Jeune 31.00 | Enfant 22.00 |
1 trajet aller-retour Grimentz-Bendolla / Zinal-Sorebois* | Adulte 24.00 | Senior 22.00 | Jeune 20.00 | Enfant 14.00 |
1 trajet Grimentz ou Zinal - Espace Weisshorn* | Adulte 24.00 | Senior 22.00 | Jeune 20.00 | Enfant 14.00 |
1 trajet Grimentz-Bendolla / Zinal - Sorebois* | Adulte 16.00 | Senior 14.00 | Jeune 14.00 | Enfant 10.00 |
1 trajet Sorebois - Espace Weisshorn* | Adulte 12.00 | Senior 11.00 | Jeune 10.00 | Enfant 7.00 |
*rabais Anniviers liberté de 50%. Passage en caisse obligatoire.
NOUEVAU - Votre Magic Pass donne accès à la cabine Alpine Top
Nb. Le transport des vélos est gratuit sur l'ensemble des installations de Grimentz-Zinal. Il n'est pas possible de prendre vos vélos dans la cabine Alpine Top